H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4210 | 4330 | 4230 | 4140 | 4340 | 4150 | 4100 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4370 | 4500 | 4330 | 4330 | 4590 | 4340 | 4330 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↑40 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4280 | 4320 | 4380 | 4310 | 4540 | 4190 | 4210 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↑60 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4410 | 4490 | 4370 | 4320 | 4640 | 4290 | 4270 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4150 | 4540 | 4510 | 4330 | 4430 | 4400 | 4610 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4400 | 4540 | 4480 | 4640 | 4440 | 4340 | 4360 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4200 | 4560 | 4660 | 4400 | 4470 | 4390 | 4430 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4310 | 4540 | 4620 | 4620 | 4410 | 4340 | 4450 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
08月21日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4319元/噸,較上個交易日上漲11元/噸旁仿。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4428元/噸,較上個交易日上漲14元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4381元/噸,較上個交易日上漲13元/噸滋尉。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4434元/噸,較上個交易日上漲13元/噸侯养。