H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4180 | 4260 | 4150 | 4060 | 4350 | 4050 | 4020 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4360 | 4360 | 4250 | 4250 | 4500 | 4240 | 4250 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4260 | 4250 | 4300 | 4210 | 4520 | 4090 | 4130 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4340 | 4350 | 4290 | 4250 | 4650 | 4190 | 4190 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑70 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4090 | 4460 | 4400 | 4240 | 4380 | 4350 | 4610 |
漲跌 | - | ↑60 | ↑50 | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4340 | 4460 | 4370 | 4460 | 4390 | 4290 | 4360 |
漲跌 | - | ↑60 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑90 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4140 | 4480 | 4550 | 4290 | 4420 | 4340 | 4430 |
漲跌 | - | ↑60 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑80 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4250 | 4460 | 4510 | 4440 | 4360 | 4290 | 4450 |
漲跌 | - | ↑60 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
08月13日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4257元/噸,較上個交易日上漲46元/噸辣垒。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4349元/噸,較上個交易日上漲34元/噸甩卓。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4315元/噸,較上個交易日上漲38元/噸嚼摩。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4359元/噸,較上個交易日上漲43元/噸双泪。