H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4180 | 4260 | 4120 | 4020 | 4300 | 4050 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4360 | 4330 | 4220 | 4210 | 4450 | 4240 | 4250 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4260 | 4250 | 4270 | 4170 | 4470 | 4090 | 4130 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4340 | 4350 | 4260 | 4210 | 4600 | 4120 | 4160 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4090 | 4400 | 4350 | 4220 | 4380 | 4350 | 4580 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4340 | 4400 | 4320 | 4440 | 4390 | 4290 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4140 | 4420 | 4500 | 4270 | 4420 | 4340 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4250 | 4400 | 4460 | 4420 | 4360 | 4290 | 4210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
08月10日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4237元/噸,較上個交易日價格相同审磁。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4315元/噸,較上個交易日價格相同收奔。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4277元/噸,較上個交易日價格相同盆赤。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4316元/噸,較上個交易日價格相同导帝。