H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4160 | 4260 | 4100 | 3980 | 4300 | 4010 | 3980 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4340 | 4330 | 4200 | 4170 | 4450 | 4200 | 4210 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4250 | 4250 | 4250 | 4130 | 4470 | 4050 | 4090 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4310 | 4350 | 4240 | 4150 | 4600 | 4080 | 4120 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4010 | 4340 | 4350 | 4210 | 4360 | 4330 | 4560 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4260 | 4340 | 4320 | 4430 | 4370 | 4270 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4060 | 4360 | 4500 | 4260 | 4400 | 4320 | 4130 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4170 | 4340 | 4460 | 4410 | 4340 | 4270 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
08月06日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4211元/噸,較上個交易日上漲9元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4289元/噸,較上個交易日上漲9元/噸醒叁。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4251元/噸,較上個交易日上漲8元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4288元/噸,較上個交易日上漲9元/噸茎芋。