H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4100 | 4260 | 4100 | 3980 | 4270 | 3990 | 3960 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4280 | 4310 | 4200 | 4170 | 4420 | 4180 | 4160 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4180 | 4250 | 4250 | 4130 | 4440 | 4030 | 4040 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4350 | 4240 | 4150 | 4570 | 4060 | 4100 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↓20 | - | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3970 | 4200 | 4350 | 4200 | 4350 | 4320 | 4460 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4260 | 4200 | 4320 | 4390 | 4360 | 4260 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4030 | 4220 | 4500 | 4250 | 4390 | 4310 | 4030 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4140 | 4200 | 4460 | 4370 | 4330 | 4260 | 4090 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
07月30日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4179元/噸,較上個交易日上漲5元/噸区岗。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4254元/噸,較上個交易日上漲9元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4218元/噸,較上個交易日上漲7元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4256元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。