涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5760 | 5930 | 5470 | 4960 | 4910 | 5840 | 5170 |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5330 | 5650 | 5180 | 4880 | 5230 | 5540 | 4830 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5590 | 5330 | 5490 | 5440 | - | 6240 | 7120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5080 | 5160 | 5470 | 5140 | 5330 | 5570 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 5180 | 4990 | 5090 | 4940 | 4980 | 5060 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7030 | 5440 | 5490 | 7040 | 6740 | 6190 | 6540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
07月27日:
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5346元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸橙困。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5131元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6129元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。