大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4190 | 4290 | 4170 | 4230 | 4250 | 4620 | 4450 | 4510 | 4510 | 4370 | 4220 | 3920 |
漲跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4170 | 4220 | 4160 | 4330 | 4210 | 4570 | 4440 | 4720 | 4630 | 4440 | 4220 | 3920 |
漲跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4260 | 4380 | 4250 | 4390 | 4230 | 4820 | 4500 | 4660 | 4670 | 4490 | 4340 | 3950 |
漲跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3930 | 4010 | 4230 | 4280 | 4360 | 4580 | 4540 | 4720 | 4380 | 4460 | 4260 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3900 | 4030 | 4260 | 4150 | 4290 | 4550 | 4540 | 4690 | 4380 | 4510 | 4000 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3980 | 4140 | 4260 | 4070 | 4300 | 4520 | 4510 | 4870 | 4680 | 4630 | 4210 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月27日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4325元/噸,較上個交易日上漲9元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4319元/噸,較上個交易日上漲10元/噸渐尿。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4396元/噸,較上個交易日上漲10元/噸怎披。