H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4070 | 4260 | 4050 | 3980 | 4270 | 3960 | 3930 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4260 | 4290 | 4150 | 4140 | 4420 | 4150 | 4130 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4160 | 4250 | 4200 | 4110 | 4470 | 3980 | 4010 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4230 | 4350 | 4190 | 4190 | 4570 | 4030 | 4070 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3970 | 4180 | 4350 | 4200 | 4350 | 4320 | 4460 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4260 | 4180 | 4320 | 4390 | 4360 | 4260 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4030 | 4200 | 4500 | 4250 | 4390 | 4310 | 4030 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4140 | 4180 | 4460 | 4330 | 4330 | 4260 | 4090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
07月25日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4168元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸咒唆。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4240元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4206元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸福也。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4244元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸铃肯。