涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5760 | 5910 | 5470 | 4910 | 4910 | 5700 | 5170 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5330 | 5630 | 5180 | 4880 | 5230 | 5400 | 4830 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5590 | 5330 | 5490 | 5440 | - | 6240 | 7120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5080 | 5160 | 5470 | 5140 | 5330 | 5600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 5180 | 4990 | 5090 | 4940 | 4980 | 5090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7030 | 5440 | 5490 | 7040 | 6740 | 6190 | 6540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
07月24日:
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5333元/噸,較上個交易日上漲6元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5121元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6129元/噸,較上個交易日價格相同。