大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4150 | 4250 | 4150 | 4220 | 4230 | 4590 | 4450 | 4510 | 4510 | 4370 | 4220 | 3900 |
漲跌 | ↑10 | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4130 | 4180 | 4140 | 4320 | 4190 | 4540 | 4440 | 4720 | 4610 | 4440 | 4200 | 3900 |
漲跌 | ↑10 | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4220 | 4340 | 4230 | 4360 | 4220 | 4770 | 4500 | 4660 | 4660 | 4490 | 4320 | 3940 |
漲跌 | ↑10 | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑30 | - | ↓10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3920 | 3990 | 4190 | 4260 | 4340 | 4580 | 4540 | 4720 | 4370 | 4460 | 4260 | |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3890 | 4010 | 4260 | 4130 | 4270 | 4540 | 4530 | 4690 | 4370 | 4510 | 4000 | |
漲跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3970 | 4120 | 4260 | 4050 | 4280 | 4520 | 4510 | 4890 | 4650 | 4630 | 4210 | |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月24日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4312元/噸,較上個交易日上漲3元/噸雁社。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4305元/噸,較上個交易日上漲4元/噸浴井。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4383元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。