焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4470 | 4510 | 4470 | 4330 | 4200 | 4230 | 4620 | 4440 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4410 | 4460 | 4420 | 4280 | 4130 | 4150 | 4620 | 4390 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4270 | 4310 | 4230 | 4530 | 4540 | 4590 | 4510 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4240 | 4230 | 4180 | 4540 | 4530 | 4510 | 4450 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
07月20日:
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4417元/噸,較上個(gè)交易日上漲14元/噸挎狸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4369元/噸,較上個(gè)交易日上漲14元/噸苞笨。