大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4140 | 4260 | 4150 | 4200 | 4220 | 4570 | 4450 | 4520 | 4510 | 4370 | 4210 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4120 | 4190 | 4140 | 4300 | 4170 | 4520 | 4440 | 4730 | 4610 | 4440 | 4200 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4210 | 4350 | 4230 | 4310 | 4200 | 4740 | 4500 | 4670 | 4640 | 4490 | 4390 | 3920 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3900 | 3990 | 4220 | 4260 | 4340 | 4580 | 4540 | 4720 | 4390 | 4460 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3870 | 4010 | 4250 | 4130 | 4270 | 4540 | 4530 | 4690 | 4370 | 4510 | 4000 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3950 | 4120 | 4280 | 4050 | 4280 | 4520 | 4500 | 4890 | 4650 | 4630 | 4210 | |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月20日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4310元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4300元/噸,較上個交易日上漲7元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4380元/噸,較上個交易日上漲7元/噸蟆淀。