大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4140 | 4260 | 4150 | 4200 | 4200 | 4570 | 4450 | 4500 | 4510 | 4370 | 4210 | 3880 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4120 | 4190 | 4140 | 4300 | 4150 | 4520 | 4440 | 4710 | 4610 | 4440 | 4200 | 3880 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4210 | 4350 | 4230 | 4310 | 4180 | 4740 | 4500 | 4640 | 4640 | 4490 | 4390 | 3920 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3900 | 3990 | 4220 | 4240 | 4320 | 4550 | 4520 | 4720 | 4390 | 4460 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3870 | 3990 | 4230 | 4110 | 4250 | 4510 | 4510 | 4690 | 4370 | 4510 | 4000 | |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3950 | 4100 | 4280 | 4030 | 4260 | 4490 | 4480 | 4890 | 4650 | 4630 | 4210 | |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月19日:
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4305元/噸,較上個(gè)交易日上漲4元/噸捅膘。
全國23個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4293元/噸,較上個(gè)交易日上漲4元/噸狠半。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4373元/噸,較上個(gè)交易日上漲4元/噸。