大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4150 | 4260 | 4150 | 4200 | 4190 | 4490 | 4430 | 4500 | 4500 | 4370 | 4210 | 3860 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4130 | 4190 | 4130 | 4300 | 4140 | 4440 | 4420 | 4710 | 4600 | 4440 | 4200 | 3860 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4220 | 4350 | 4230 | 4300 | 4170 | 4660 | 4480 | 4640 | 4640 | 4490 | 4390 | 3940 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3890 | 3990 | 4240 | 4240 | 4320 | 4550 | 4520 | 4720 | 4390 | 4460 | 4260 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3840 | 3980 | 4220 | 4100 | 4250 | 4510 | 4510 | 4690 | 4370 | 4510 | 4050 | |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3920 | 4080 | 4280 | 4020 | 4260 | 4490 | 4480 | 4890 | 4650 | 4630 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月13日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4300元/噸,較上個交易日上漲4元/噸镊叁。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4287元/噸,較上個交易日上漲2元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4368元/噸,較上個交易日上漲1元/噸区转。