大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4150 | 4260 | 4140 | 4180 | 4160 | 4490 | 4430 | 4500 | 4470 | 4370 | 4210 | 3860 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4130 | 4190 | 4120 | 4280 | 4110 | 4440 | 4420 | 4710 | 4600 | 4440 | 4200 | 3860 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4220 | 4350 | 4220 | 4270 | 4140 | 4660 | 4480 | 4640 | 4640 | 4490 | 4390 | 3940 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3890 | 3950 | 4200 | 4190 | 4280 | 4510 | 4500 | 4720 | 4370 | 4460 | 4260 | |
漲跌 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3840 | 3950 | 4190 | 4100 | 4210 | 4490 | 4490 | 4690 | 4350 | 4510 | 4050 | |
漲跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3920 | 4060 | 4280 | 4020 | 4220 | 4470 | 4460 | 4890 | 4630 | 4630 | 4260 | |
漲跌 | ↑40 | ↑30 | - | ↑30 | ↑40 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月11日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4285元/噸,較上個交易日上漲15元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4277元/噸,較上個交易日上漲15元/噸悲没。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4360元/噸,較上個交易日上漲10元/噸剥悟。