無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4890 | 5940 | 5190 | 4890 | 4890 | 5190 | 5240 | 5190 | 5290 | 5090 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 5040 | 5140 | 5590 | 5240 | 5140 | 5240 | 5390 | 5240 | 5390 | 5140 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 華菱錫鋼 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5020 | 4990 | 5110 | 5090 | 5390 | 5540 | 5640 | 5490 | 5080 | 5390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓30 | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無縫管 | 5350 | 5090 | 5250 | 5290 | 5290 | 5330 | 5440 | 5340 | 5380 | 5390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓30 | - | |
產(chǎn)地 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
07月10日:
全國21個(gè)主要市場108*4.5 無縫管平均價(jià)格5223元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸艾疟。
全國21個(gè)主要市場219*6 無縫管平均價(jià)格5278元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸亮航。