H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4090 | 4280 | 4020 | 3910 | 4180 | 3980 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4250 | 4310 | 4060 | 4040 | 4330 | 4140 | 4120 |
漲跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4140 | 4270 | 4170 | 4040 | 4380 | 3990 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4240 | 4370 | 4160 | 4070 | 4480 | 4020 | 4050 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3930 | 4130 | 4200 | 4210 | 4310 | 4290 | 4460 |
漲跌 | - | - | ↑50 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4210 | 4130 | 4170 | 4410 | 4320 | 4230 | 4050 |
漲跌 | - | - | ↑50 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3970 | 4150 | 4330 | 4270 | 4350 | 4280 | 4030 |
漲跌 | - | - | ↑50 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4060 | 4130 | 4310 | 4350 | 4290 | 4230 | 4090 |
漲跌 | - | - | ↑50 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
07月10日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4139元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4198元/噸,較上個交易日上漲7元/噸娄徊。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4169元/噸,較上個交易日上漲4元/噸掘剪。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4204元/噸,較上個交易日上漲5元/噸瘾带。