大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4140 | 4290 | 4150 | 4170 | 4140 | 4460 | 4430 | 4460 | 4370 | 4370 | 4190 | 3810 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4120 | 4220 | 4130 | 4270 | 4090 | 4410 | 4420 | 4670 | 4500 | 4440 | 4150 | 3810 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4210 | 4380 | 4230 | 4260 | 4120 | 4610 | 4480 | 4600 | 4610 | 4490 | 4320 | 3890 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3830 | 3870 | 4140 | 4090 | 4220 | 4510 | 4500 | 4720 | 4370 | 4500 | 4260 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3780 | 3880 | 4150 | 4040 | 4150 | 4460 | 4440 | 4690 | 4350 | 4550 | 4050 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3860 | 3990 | 4270 | 3960 | 4160 | 4450 | 4440 | 4890 | 4630 | 4670 | 4260 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月06日:
全國23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4260元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4251元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸有勾。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4338元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸怀各。