大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4140 | 4310 | 4170 | 4170 | 4140 | 4490 | 4430 | 4460 | 4370 | 4370 | 4190 | 3840 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4120 | 4240 | 4150 | 4270 | 4090 | 4440 | 4420 | 4670 | 4500 | 4440 | 4150 | 3840 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4210 | 4400 | 4260 | 4260 | 4120 | 4610 | 4480 | 4600 | 4610 | 4490 | 4320 | 3920 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3860 | 3870 | 4140 | 4090 | 4220 | 4510 | 4500 | 4720 | 4380 | 4500 | 4260 | |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3810 | 3880 | 4150 | 4040 | 4150 | 4460 | 4440 | 4690 | 4350 | 4550 | 4050 | |
漲跌 | - | ↑10 | - | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3890 | 3990 | 4270 | 3960 | 4160 | 4450 | 4450 | 4890 | 4630 | 4670 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月04日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4267元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4257元/噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸经柴。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4343元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸撮躁。