大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4150 | 4310 | 4180 | 4170 | 4150 | 4490 | 4430 | 4480 | 4370 | 4370 | 4190 | 3840 |
漲跌 | ↑10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4130 | 4240 | 4160 | 4270 | 4100 | 4440 | 4420 | 4670 | 4500 | 4440 | 4150 | 3840 |
漲跌 | ↑10 | - | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4220 | 4400 | 4280 | 4260 | 4130 | 4610 | 4480 | 4600 | 4610 | 4490 | 4310 | 3920 |
漲跌 | ↑10 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3860 | 3860 | 4130 | 4090 | 4210 | 4510 | 4500 | 4720 | 4380 | 4500 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3810 | 3870 | 4140 | 4060 | 4140 | 4460 | 4440 | 4690 | 4350 | 4550 | 4050 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3890 | 3990 | 4260 | 3980 | 4150 | 4450 | 4450 | 4890 | 4630 | 4670 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
07月02日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4267元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸引瀑。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4257元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4345元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸移稳。