涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5810 | 5890 | 5480 | 4860 | 4840 | 5640 | 5170 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5380 | 5610 | 5190 | 4900 | 5160 | 5340 | 4850 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5490 | 5330 | 5540 | 5490 | - | 6290 | 6930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5050 | 5120 | 5470 | 5170 | 5420 | 5510 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 5190 | 4950 | 5090 | 4970 | 5070 | 5110 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7010 | 5490 | 5540 | 6940 | 6740 | 6190 | 6490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
06月28日:
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5320元/噸,較上個交易日上漲1元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5126元/噸,較上個交易日上漲2元/噸逸邦。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6113元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸波势。