焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4350 | 4480 | 4390 | 4330 | 4180 | 4170 | 4530 | 4440 |
漲跌 | ↓40 | ↓80 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4290 | 4430 | 4340 | 4280 | 4110 | 4090 | 4530 | 4390 |
漲跌 | ↓40 | ↓80 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4320 | 4340 | 4240 | 4520 | 4540 | 4590 | 4510 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4290 | 4260 | 4190 | 4530 | 4530 | 4510 | 4450 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
06月25日:
全國15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4395元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)22元/噸钳宪。
全國15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4348元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)22元/噸忍燥。