無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4990 | 5990 | 5240 | 4990 | 4990 | 5240 | 5290 | 5140 | 5290 | 5140 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無縫管 | 5140 | 5190 | 5640 | 5340 | 5190 | 5290 | 5440 | 5190 | 5390 | 5190 | 5240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 華菱錫鋼 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5070 | 4990 | 5090 | 5090 | 5390 | 5540 | 5690 | 5540 | 5100 | 5390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無縫管 | 5510 | 5090 | 5230 | 5290 | 5290 | 5480 | 5490 | 5390 | 5400 | 5390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
06月26日:
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格5254元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸潘明。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格5324元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。