大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 3970 | 3940 | 3920 | 3880 | 3860 | 4120 | 3990 | 4160 | 4130 | 3990 | 3970 | 3530 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 3670 | 3790 | 3750 | 3770 | 3810 | 4050 | 3890 | 4320 | 4220 | 4000 | - | 3530 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 3790 | 3840 | 3770 | 3850 | 3900 | 4120 | 3900 | 4230 | 4290 | 4040 | 4000 | 3620 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3550 | 3920 | 3920 | 3950 | 3940 | 4060 | 4040 | 4200 | 4210 | 3940 | 3920 | |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3520 | 3880 | 3870 | 3780 | 3930 | 4040 | 4070 | 4270 | 4260 | 3990 | 3620 | |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山申恒 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3510 | 4000 | 3940 | 3730 | 3900 | 4000 | 3990 | 4310 | 4530 | 4100 | 3510 | |
漲跌 | - | ↓10 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
8月24日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3961元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸柑营。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格3910元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3951元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸袋马。