焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4160 | 4300 | 4130 | 4300 | 4170 | 4030 | 4410 | 4220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4180 | 4240 | 4140 | 4230 | 4080 | 3970 | 4410 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4040 | 4100 | 4130 | 4220 | 4130 | 4240 | 4160 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4010 | 4060 | 4080 | 4140 | 4070 | 4160 | 4100 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
8月21日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4183元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸纯陨。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4136元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同