涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5320 | 5330 | 4720 | 4630 | 4520 | 5090 | 4750 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4850 | 5000 | 4800 | 4490 | 4650 | 4860 | 4560 |
漲跌 | - | - | ↑30 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7590 | 4840 | 5340 | 5260 | 5250 | 6340 | 7620 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5290 | 5000 | 5200 | 5220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4670 | - | 4810 | 4620 | 4850 | 4770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5540 | 5160 | 5310 | 5450 | 6490 | 6140 | 6240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
8月24日
全國12個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4989元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸链峭。
全國13個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4741元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5898元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同