H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3700 | 3740 | 3620 | 3650 | 3850 | 3670 | 3730 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4100 | 4010 | 3980 | 3970 | 4000 | 3990 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3900 | 3820 | 3770 | 3820 | 3900 | 3740 | 3920 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3950 | 3920 | 3830 | 3920 | 4000 | 3800 | 3790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3570 | 3720 | 3860 | 3840 | 3920 | 3900 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4010 | 3790 | 3930 | 4110 | 3920 | 3900 | 3810 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3690 | 3740 | 3900 | 4000 | 3950 | 3910 | 3850 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3800 | 3690 | 3960 | 4050 | 3950 | 3920 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
8月24日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3773元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3966元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3851元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3889元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同