涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5210 | 5220 | 4680 | 4570 | 4510 | 4990 | 4760 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4740 | 4890 | 4770 | 4470 | 4640 | 4760 | 4570 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7490 | 4740 | 5340 | 5260 | 5230 | 6340 | 7420 |
漲跌 | ↑100 | - | - | - | ↑10 | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5290 | 4950 | 5180 | 5120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4590 | - | 4810 | 4570 | 4830 | 4670 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5520 | 5160 | 5360 | 5450 | 6490 | 6140 | 6090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
8月11日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4940元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸陵珍。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4693元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸银觅。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5859元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)15元/噸。