↵
無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4340 | 4990 | 4390 | 4340 | 4490 | 4690 | 4640 | 4690 | 4640 | 4490 | 4590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 4390 | 4490 | 4440 | 4490 | 4590 | 4640 | 4690 | 4640 | 4640 | 4440 | 4490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4370 | 4620 | 4390 | 4540 | 4440 | 4540 | 5040 | 4740 | 4370 | 4740 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 4320 | 4720 | 4640 | 4490 | 4440 | 4590 | 4690 | 4740 | 4560 | 4790 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
8月11日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格4575元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸滑潘。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格4568元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸衫哥。