焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4150 | 4270 | 4130 | 4270 | 4120 | 3970 | 4390 | 4230 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4170 | 4210 | 4140 | 4200 | 4030 | 3910 | 4390 | 4180 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4060 | 4010 | 4090 | 4190 | 4170 | 4210 | 4070 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4030 | 3970 | 4040 | 4140 | 4110 | 4130 | 4010 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
7月27日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4155元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4111元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸鞋诗。