大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4000 | 3940 | 3910 | 3880 | 3830 | 4070 | 3980 | 4180 | 4130 | 4010 | 3970 | 3530 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 3680 | 3730 | 3700 | 3790 | 3750 | 4000 | 3820 | 4340 | 4220 | 3990 | - | 3520 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓40 | ↓10 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 3820 | 3860 | 3770 | 3870 | 3870 | 4070 | 3900 | 4260 | 4290 | 4030 | 4030 | 3630 |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3540 | 3930 | 3920 | 3860 | 3900 | 4030 | 4030 | 4180 | 4210 | 3900 | 3870 | |
漲跌 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3510 | 3890 | 3860 | 3740 | 3910 | 4020 | 4060 | 4230 | 4260 | 3950 | 3570 | |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | - | ↓20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山申恒 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3490 | 4010 | 3870 | 3740 | 3910 | 4000 | 4030 | 4220 | 4530 | 4060 | 3460 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
7月27日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3948元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格3888元/噸,較上個交易日下調(diào)11元/噸喳篇。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3944元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸咸包。