無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4290 | 4940 | 4340 | 4340 | 4490 | 4690 | 4640 | 4540 | 4590 | 4440 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無縫管 | 4340 | 4440 | 4390 | 4490 | 4590 | 4640 | 4690 | 4490 | 4590 | 4390 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4370 | 4590 | 4340 | 4490 | 4440 | 4540 | 5040 | 4690 | 4370 | 4690 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 4320 | 4690 | 4640 | 4440 | 4440 | 4590 | 4690 | 4690 | 4560 | 4740 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
7月27日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格4538元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸炼吴。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格4533元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸捌锭。