涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5140 | 5140 | 4690 | 4580 | 4460 | 4890 | 4770 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4670 | 4810 | 4710 | 4420 | 4590 | 4660 | 4580 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7240 | 4640 | 5240 | 5160 | 5220 | 6240 | 7220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5140 | 4900 | 5130 | 4980 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4720 | - | 4660 | 4520 | 4780 | 4530 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5480 | 5140 | 5260 | 5450 | 6490 | 5940 | 6090 |
漲跌 | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
7月22日
全國12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4885元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
全國13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4642元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸薄料。
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5772元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸睦番。