H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3710 | 3740 | 3620 | 3570 | 3880 | 3680 | 3750 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4080 | 4010 | 3930 | 3950 | 4030 | 3950 | 3970 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3890 | 3820 | 3770 | 3780 | 3930 | 3750 | 3790 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3980 | 3940 | 3830 | 3890 | 4060 | 3810 | 3810 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3570 | 3760 | 3880 | 3850 | 3970 | 3910 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3980 | 3790 | 3950 | 4080 | 3960 | 3880 | 3810 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3690 | 3760 | 3920 | 3980 | 3970 | 3900 | 3850 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3800 | 3770 | 3980 | 4020 | 3990 | 3880 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
7月22日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3781元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸炬灭。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3955元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3843元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸刽虹。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3902元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸鸽斟。