焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4070 | 4140 | 4010 | 4160 | 4020 | 3910 | 4240 | 4070 | 3980 | 3980 | 4010 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 4090 | 4080 | 4020 | 4090 | 3930 | 3820 | 4240 | 4020 | 3950 | 3940 | 3960 | 4120 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |||||||||
1.5寸*3.25 焊管 | 4120 | 4130 | 3990 | |||||||||
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | |||||||||
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |||||||||
4寸*3.75 焊管 | 4060 | 4050 | 3930 | |||||||||
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | |||||||||
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
7月6日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4067元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸像街。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4020元/噸,較上個交易日上調(diào)7元/噸慢逾。