無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4240 | 4840 | 4290 | 4290 | 4440 | 4590 | 4490 | 4440 | 4490 | 4340 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 4290 | 4440 | 4340 | 4490 | 4540 | 4540 | 4540 | 4340 | 4540 | 4340 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4320 | 4490 | 4290 | 4390 | 4390 | 4490 | 4890 | 4640 | 4370 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 4270 | 4590 | 4590 | 4340 | 4390 | 4540 | 4670 | 4640 | 4560 | 4590 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
7月2日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格4462元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸浆洗。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格4472元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同