H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 |
200*100 H型鋼 | 3630 | 3710 | 3600 | 3640 | 3790 | 3680 | 3740 | 3570 | 3800 | 3850 | 3830 | 3940 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3970 | 4010 | 3860 | 3900 | 3940 | 3760 | 3840 | 3840 | 3760 | 3920 | 4020 | 3930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 |
400*200 H型鋼 | 3800 | 3800 | 3750 | 3790 | 3840 | 3750 | 3780 | 3720 | 3800 | 3920 | 3920 | 3940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
588*300 H型鋼 | 3880 | 3980 | 3760 | 3890 | 3970 | 3760 | 3800 | 3740 | 3760 | 3950 | 3960 | 3960 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 |
H型鋼 | 重慶 | 西安 | ||||||||||
200*100 H型鋼 | 3910 | 4050 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | ||||||||||
300*300 H型鋼 | 3860 | 3810 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產(chǎn)地 | 包鋼 | 新泰 | ||||||||||
400*200 H型鋼 | 3880 | 3850 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產(chǎn)地 | 日照 | 新泰 | ||||||||||
588*300 H型鋼 | 3860 | 3870 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產(chǎn)地 | 包鋼 | 新泰 |
7月6日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3767元/噸,較上個交易日上調3元/噸果覆。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3887元/噸,較上個交易日上調2元/噸种冬。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3824元/噸,較上個交易日上調1元/噸躯砰。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3867元/噸,較上個交易日上調6元/噸。