大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 3980 | 3960 | 3840 | 3940 | 3810 | 4000 | 3910 | 4070 | 4060 | 4020 | 3970 | 3420 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 3650 | 3740 | 3670 | 3790 | 3710 | 3930 | 3930 | 4210 | 4130 | 3970 | - | 3410 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 3770 | 3870 | 3770 | 3830 | 3840 | 4000 | 3890 | 4140 | 4180 | 4000 | 4010 | 3610 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | ↑10 | - | - | ↑40 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3420 | 3830 | 3800 | 3780 | 3880 | 4020 | 4000 | 4140 | 4210 | 3860 | 3820 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3410 | 3790 | 3760 | 3700 | 3860 | 3980 | 4000 | 4180 | 4260 | 3910 | 3520 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山申恒 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3450 | 3910 | 3830 | 3720 | 3860 | 3940 | 3980 | 4200 | 4530 | 4020 | 3410 | |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
7月6日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3902元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格3841元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸悦屏。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3903元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸徐伐。