涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5860 | 5900 | 5480 | 4880 | 4900 | 5720 | 5170 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5430 | 5620 | 5190 | 4920 | 5220 | 5420 | 4850 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5490 | 5330 | 5540 | 5490 | - | 6340 | 6930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5070 | 5120 | 5470 | 5170 | 5420 | 5490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 5190 | 4950 | 5090 | 4970 | 5070 | 5090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7010 | 5540 | 5590 | 6840 | 6740 | 6190 | 6490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
06月21日:
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5336元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5140元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸胡陪。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6117元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同吆视。