大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4190 | 4340 | 4230 | 4170 | 4210 | 4610 | 4450 | 4490 | 4410 | 4370 | 4290 | 3890 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4160 | 4270 | 4180 | 4330 | 4180 | 4610 | 4440 | 4680 | 4540 | 4420 | 4200 | 3870 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠(yuǎn)東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4260 | 4410 | 4310 | 4360 | 4200 | 4660 | 4500 | 4610 | 4650 | 4490 | 4340 | 3970 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3900 | 3930 | 4140 | 4140 | 4290 | 4550 | 4540 | 4770 | 4420 | 4500 | 4310 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3850 | 3950 | 4150 | 4150 | 4220 | 4480 | 4490 | 4740 | 4390 | 4550 | 4100 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3930 | 4050 | 4270 | 4070 | 4230 | 4480 | 4500 | 4890 | 4690 | 4670 | 4310 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
06月22日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4310元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸沿后。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4302元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸钧敞。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4385元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸官帘。