涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5250 | 5300 | 4620 | 4490 | 4390 | 5000 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4780 | 4970 | 4670 | 4440 | 4670 | 4700 | 4520 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 5040 | 5040 | 4940 | 5170 | 6090 | 6970 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5000 | - | - | 5080 | 4890 | 5240 | 5250 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4900 | 4690 | - | 4730 | 4590 | 4890 | 4770 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5500 | 4820 | 4900 | 5260 | 6490 | 6090 | 6140 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
9月23日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4935元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4717元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸贮乳。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5678元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸抗碰。