涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5300 | 5270 | 4960 | 4520 | 4520 | 5010 | 4930 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4860 | 4990 | 4670 | 4390 | 4740 | 4710 | 4530 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 4870 | 4710 | 4990 | 4990 | 4920 | 6090 | 7120 |
漲跌 | ↓40 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4860 | 4890 | 5120 | 4850 | 5230 | 5150 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4590 | 4720 | 4770 | 4650 | 4880 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6480 | 4830 | 4970 | 7130 | 6510 | 6140 | 6790 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
3月4日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4958元/噸,較上個交易日上調(diào)24元/噸吸耿。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4703元/噸,較上個交易日上調(diào)20元/噸爪模。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5753元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸鸭你。