焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4320 | 4360 | 4270 | 4210 | 4110 | 4020 | 4420 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4220 | 4280 | 4220 | 4140 | 4020 | 3930 | 4420 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4070 | 4080 | 4070 | 4400 | 4380 | 4480 | 4340 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4040 | 4000 | 4020 | 4350 | 4370 | 4400 | 4280 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
3月7日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4251元/噸,較上個交易日價格相同
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4192元/噸,較上個交易日價格相同