H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3890 | 3910 | 3820 | 3710 | 3930 | 3730 | 3720 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3930 | 3990 | 3890 | 3900 | 4210 | 3810 | 3820 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3900 | 3940 | 3930 | 3840 | 3980 | 3720 | 3730 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3950 | 3960 | 3940 | 3850 | 4280 | 3820 | 3880 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3670 | 3760 | 4090 | 4010 | 4130 | 4060 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3870 | 3760 | 4060 | 4170 | 4160 | 4050 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3710 | 3780 | 4030 | 3980 | 4170 | 4110 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3840 | 3740 | 4220 | 4150 | 4150 | 4010 | 4040 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
3月4日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3905元/噸,較上個交易日上調(diào)9元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3973元/噸,較上個交易日上調(diào)7元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3917元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸婆硬。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3988元/噸,較上個交易日上調(diào)9元/噸忘伞。