涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5310 | 5270 | 4970 | 4500 | 4520 | 5010 | 4930 |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4870 | 4990 | 4680 | 4400 | 4740 | 4710 | 4530 |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 4890 | 4710 | 4940 | 4940 | 4920 | 6090 | 7120 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4860 | 4890 | 5120 | 4810 | 5270 | 5150 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4590 | 4720 | 4770 | 4610 | 4920 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6480 | 4830 | 4920 | 7130 | 6610 | 6140 | 6840 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑100 | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
3月7日
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4958元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4705元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5754元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。