涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5870 | 5870 | 5530 | 4930 | 4900 | 5760 | 5170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5440 | 5590 | 5240 | 4920 | 5220 | 5460 | 4870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5490 | 5330 | 5540 | 5490 | - | 6340 | 6930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5120 | 5150 | 5470 | 5170 | 5440 | 5490 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 5200 | 4980 | 5090 | 4970 | 5090 | 5090 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6910 | 5540 | 5590 | 6840 | 6740 | 6190 | 6490 |
漲跌 | ↓200 | - | - | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
06月19日:
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5351元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5151元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸性誉。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6109元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸窿吩。