焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4370 | 4560 | 4440 | 4350 | 4220 | 4240 | 4590 | 4480 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4310 | 4510 | 4390 | 4300 | 4150 | 4160 | 4590 | 4430 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4340 | 4370 | 4260 | 4600 | 4540 | 4590 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4310 | 4290 | 4210 | 4610 | 4530 | 4510 | 4480 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
06月15日:
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4433元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4385元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。