大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4260 | 4320 | 4240 | 4170 | 4240 | 4640 | 4420 | 4510 | 4440 | 4410 | 4280 | 3860 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4230 | 4250 | 4190 | 4280 | 4210 | 4640 | 4410 | 4700 | 4550 | 4420 | 4170 | 3840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠(yuǎn)東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4320 | 4390 | 4320 | 4360 | 4230 | 4690 | 4470 | 4630 | 4680 | 4480 | 4380 | 3940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3860 | 3930 | 4120 | 4110 | 4280 | 4550 | 4540 | 4770 | 4420 | 4500 | 4290 | |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3810 | 3950 | 4150 | 4200 | 4210 | 4480 | 4490 | 4740 | 4410 | 4550 | 4080 | |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3890 | 4060 | 4260 | 4120 | 4220 | 4480 | 4510 | 4940 | 4720 | 4670 | 4260 | |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
06月13日:
全國23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4311元/噸,較上個(gè)交易日上漲1元/噸醋拧。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4303元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸嫉嘀。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4392元/噸,較上個(gè)交易日上漲1元/噸汽纤。