H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4250 | 4310 | 4280 | 4090 | 4340 | 4090 | 4100 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4350 | 4340 | 4260 | 4210 | 4440 | 4220 | 4210 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4260 | 4300 | 4370 | 4230 | 4390 | 4140 | 4140 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4370 | 4400 | 4360 | 4170 | 4490 | 4140 | 4110 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4040 | 4280 | 4090 | 4350 | 4370 | 4360 | 4600 |
漲跌 | ↓40 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4260 | 4280 | 4060 | 4400 | 4390 | 4230 | 4190 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4130 | 4300 | 4220 | 4380 | 4410 | 4290 | 4170 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4180 | 4280 | 3960 | 4370 | 4330 | 4220 | 4230 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
06月08日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4254元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4274元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4266元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4258元/噸,較上個交易日上漲7元/噸疆拘。