H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3890 | 3880 | 3840 | 3750 | 3930 | 3730 | 3720 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3910 | 3960 | 3910 | 3940 | 4210 | 3810 | 3820 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3900 | 3910 | 3950 | 3880 | 3980 | 3720 | 3730 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3930 | 3930 | 3960 | 3890 | 4280 | 3820 | 3880 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3700 | 3760 | 4120 | 4030 | 4150 | 4080 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3900 | 3760 | 4090 | 4210 | 4180 | 4070 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3740 | 3780 | 4060 | 4000 | 4190 | 4130 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3870 | 3740 | 4250 | 4190 | 4170 | 4030 | 4040 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
3月8日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3916元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3984元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸来吩。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3928元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3999元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸尿背。